
Fogalommagyarázat1 perc olvasás
Must cukorfok táblázat – Brix, Oechsle, KMW értékek
1 perc olvasás
Megosztás:
A must cukorfoka az egyik legfontosabb adat a borászatban: ebből számítható ki a bor várható alkoholtartalma, és ez határozza meg a szüret ideális időpontját. Az alábbi táblázatban összegyűjtöttük a három leggyakrabban használt mértékegység átváltását.
Átváltó táblázat
| Brix° | Oechsle° | KMW° | Várható alk. (%) |
|---|---|---|---|
| 10 | 42 | 8,0 | 5,6 |
| 12 | 51 | 9,6 | 6,7 |
| 14 | 59 | 11,2 | 7,8 |
| 15 | 64 | 12,0 | 8,4 |
| 16 | 68 | 12,8 | 9,0 |
| 17 | 72 | 13,6 | 9,5 |
| 18 | 76 | 14,4 | 10,1 |
| 19 | 81 | 15,2 | 10,7 |
| 20 | 85 | 16,0 | 11,2 |
| 21 | 89 | 16,8 | 11,8 |
| 22 | 93 | 17,6 | 12,4 |
| 23 | 98 | 18,4 | 12,9 |
| 24 | 102 | 19,2 | 13,5 |
| 25 | 106 | 20,0 | 14,0 |
| 26 | 110 | 20,8 | 14,6 |
| 27 | 115 | 21,6 | 15,2 |
| 28 | 119 | 22,4 | 15,7 |
| 30 | 128 | 24,0 | 16,8 |
Megjegyzés: A várható alkoholtartalom becsült érték (~0,56 × Brix). A tényleges alkoholtartalom függ az élesztőtörzstől, az erjedési hőmérséklettől és egyéb tényezőktől.
Hogyan használd a táblázatot?
- Mérd meg a mustot refraktométerrel
- Keresd ki a mért értékedet a megfelelő oszlopban
- Olvasd le a többi mértékegységben is, és nézd meg a várható alkoholtartalmat
Átváltási képletek
Ha pontosabb átváltásra van szükséged:
- Oechsle ≈ Brix × 4,25
- KMW ≈ Brix × 0,8
- Várható alkohol ≈ Brix × 0,56
Ezek közelítő képletek, a borászati gyakorlatban elegendő pontosságúak.

Ideális cukorfok szőlőfajtánként
| Szőlőfajta | Bortípus | Javasolt Brix° | Oechsle° |
|---|---|---|---|
| Olaszrizling | Száraz fehér | 19–21 | 81–89 |
| Furmint | Száraz fehér | 20–22 | 85–93 |
| Hárslevelű | Félszáraz | 21–24 | 89–102 |
| Kékfrankos | Száraz vörös | 21–24 | 89–102 |
| Kadarka | Száraz vörös | 20–23 | 85–98 |
| Cabernet Sauvignon | Testes vörös | 23–26 | 98–110 |
| Merlot | Testes vörös | 22–25 | 93–106 |
| Furmint (aszú) | Édes / aszú | 28–35+ | 119–150+ |
Mire figyelj a mérés előtt?
- Mindig kalibráld a refraktométert desztillált vízzel mérés előtt
- Több tőkéről és több fürtről vegyél mintát – az átlag a mérvadó
- A szőlő érése napról napra változhat – egy hét alatt akár 2–3 Brix emelkedés is lehetséges
- Mérj reggel, ne a nap legmelegebb szakában




